Tondo per cemento armato composito epossidico in fibra di vetro ad alta resistenza, tondo per cemento armato in fibra di vetro per rinforzo in calcestruzzo
Panoramica Descrizione prodottoRebar è il nome comune delle barre d'acciaio nervate laminate a caldo. Il grado delle ba
Informazioni di base
Modello numero: | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm |
Materiale | Barra di rinforzo in acciaio nervato |
Tecnologia | Armatura in acciaio nervato a freddo/caldo |
Merce | Costruzione di barre d'armatura in acciaio deformate |
Modello numero | Rinforzo HRB335 HRB400 HRB500 |
parola chiave | Betonstahl |
superficie | Schwarz |
Applicazione principale | Decorazione della casa del ponte della costruzione |
Applicazione | Edilizia e costruzioni |
Servizio di editing | Taglio |
Tip | Acciaio strutturale al carbonio |
Termine commerciale | Rimorchio EXW CFR CIF |
Leggero | richiesta del cliente |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | hrb400 |
marchio | SDZT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione prodottoRebar è il nome comune delle nervature laminate a caldo
Lingotti d'acciaio. Il grado delle normali barre d'acciaio laminate a caldo è costituito da HRB e
Carico di snervamento minimo del grado. H, R e B sono le prime lettere delle tre parole Hotrolled, Ribbed e Bars.
Il tondo per cemento armato laminato a caldo è diviso in tre gradi: Grado II HRB335 (il vecchio grado è 20MnSi), Grado III HRB400 (il vecchio grado).
I gradi sono 20MnSiV, 20MnSiNb, 20Mnti) e grado IV HRB500.
Piastra in acciaio al carbonio: L'acciaio al carbonio è un carbonio
Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,8 %. Dieser Stahl enthält weniger Schwefel, Phosphor und nichtmetallische Einschlüsse als Kohlenstoffbaustahl und weist bessere mechanische Eigenschaften auf. Kohlenstoffstahl kann entsprechend dem unterschiedlichen Kohlenstoffgehalt in drei Kategorien eingeteilt werden: Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (C≤0,25 %), Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt (C beträgt 0,25–0,6 %) und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt (C>0,6%).
Nome del prodotto | Ampio stock di acciaio per cemento armato economico deformato da 10 mm/12 mm/16 mm |
Materiale | HRB335, HRB400, HRB500, JISG3112-2004 SD390; BS4449-1997 Gr.460B; BS4449:2005 B500B/B500C |
Laureato | HRB400/HRB500/KSD3504 SD400/KSD3504 SD500/ASTM A615, GR40/ASTM GR60/BS4449 B500B/BS4449 B460 ecc. |
Specifiche | Diametro (6-50 mm): 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm o OEM Lunghezza: 6m-12m a seconda delle vostre esigenze |
Standard | GB: HRB400 HRB400E HRB500 Stati Uniti: ASTM A615 GR40, GR60 Regno Unito: BS4449 GR460 |
Inviaci